產(chǎn)品展示/Product Display
該機(jī)型主要針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法移動(dòng)的產(chǎn)品,而又不得不有打標(biāo)的需求,特定設(shè)計(jì)的一款拉桿箱式激光打碼機(jī)。
該機(jī)采用國(guó)際先進(jìn)20W-50WG光纖激光器,配予進(jìn)口高精度、高速度振鏡掃描系統(tǒng)和聚焦系統(tǒng)。整機(jī)全封閉式設(shè)計(jì),自然風(fēng)冷,紅光指示定位功能,完全實(shí)現(xiàn)免維護(hù)。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品應(yīng)用
|
激光器 | 光纖Fiber | 二氧化碳CO2 | 紫外UV | |||||
1 | 激光器功率 | 20W/30W/50W | 15W/30W/50W | 3W/5W/10W | |||||
2 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | |||||
3 | 激光波長(zhǎng) | 10.64μm | 1064μm | 355nm | |||||
4 | 打標(biāo)范圍 | 110mmX110mm/210mmX210mm | |||||||
5 | 最小線寬 | 0.01mm | |||||||
6 | 最小字符 | 0.5mm | |||||||
7 | 打標(biāo)速度 | 0-12000mm/s | |||||||
8 | 支持格式 | PLT、DXF、BMP等 | |||||||
9 | 電壓 | AC220V±10% | |||||||
10 | 主頻率 | 50Hz/60Hz | |||||||
11 | 整機(jī)尺寸 | 450mm*450*1500mm | |||||||
12 | 整機(jī)重量 | 75kg | |||||||
13 | 整機(jī)功率 | 800W | |||||||
14 | 安全防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||||
15 | 激光器安全等級(jí) | 4類 | |||||||
16 | 高度上下調(diào)節(jié) | 0-500mm | |||||||
17 | 前后方向調(diào)節(jié) | 0-400mm | |||||||
18 | 可打標(biāo)角度 | 0-180° |
產(chǎn)品應(yīng)用
本機(jī)型適用于塑料管道在線激光噴碼、塑料管材在線激光噴碼、塑料管件在線激光噴碼、塑料型材在線激光噴碼、鋁材在線激光噴碼、隔熱條在線激光噴碼、電線電纜在線激光噴碼以及食品、藥品等材料在線激光打碼。
客戶樣品
產(chǎn)品分類
咨詢熱線:
13771735052
0512-65980167