產(chǎn)品展示/Product Display
蘇州海島激光智能科技有限公司設(shè)計了一款國際通用標(biāo)準(zhǔn)的安全防護柜式激光打碼機,適用于全世界任何一個國家激光安全防護標(biāo)準(zhǔn)。此機柜使用于搭載光纖、CO2、紫外、綠光等常規(guī)小功率激光器。設(shè)備啟動,防護門關(guān)閉,防護門關(guān)閉后,延時后激光開始打標(biāo),打標(biāo)完成,防護門自動開啟,產(chǎn)品彈出。
產(chǎn)品參數(shù)
項目 | 激光器 | 光纖Fiber | 二氧化碳CO2 | 紫外UV | ||||
1 | 激光器功率 | 20W/30W/50W | 15W/30W/50W | 3W/5W/10W | ||||
2 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | ||||
3 | 激光波長 | 10.64μm | 1064μm | 355nm | ||||
4 | 打標(biāo)范圍 | 110mmX110mm/210mmX210mm | ||||||
5 | 最小線寬 | 0.01mm | ||||||
6 | 最小字符 | 0.5mm | ||||||
7 | 打標(biāo)速度 | 0-12000mm/s | ||||||
8 | 支持格式 | PLT、DXF、BMP等 | ||||||
9 | 電壓 | AC220V±10% | ||||||
10 | 主頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||
11 | 整機尺寸 | 450mm*450*1500mm | ||||||
12 | 整機重量 | 75kg | ||||||
13 | 整機功率 | 800W | ||||||
14 | 安全防護等級 | IP54 | ||||||
15 | 激光器安全等級 | 4類 | ||||||
16 | 高度上下調(diào)節(jié) | 0-500mm | ||||||
17 | 前后方向調(diào)節(jié) | 0-400mm | ||||||
18 | 可打標(biāo)角度 | 0-180° |
客戶樣品
產(chǎn)品應(yīng)用
本機型適用汽配、電子、五金工具、氧化鋁剝漆等產(chǎn)品的靜態(tài)打標(biāo),同時也適用于白色小家電、醫(yī)療器械等產(chǎn)品的打標(biāo)。低壓電器,陶瓷等產(chǎn)品。